Dimensões / Peso
Diferentes de acordo com o código:
ø nominal x Parede (mm) x ø EXT. (mm):
01.01.02: 1/8 x 1,5 x 6,175
01.01.05: 3/16 x 1,5 x 7,763
01.01.11: ¼ x 1,5 x 9,350
01.01.16: 5/16 x 1,5 x 10,938
01.01.17: 5/16 x 2,0 x 11,938
01.01.21: 3/8 x 1,5 x 12,525
01.01.22: 3/8 x 2,0 x 13,525
01.01.28: ½ x 1,5 x 15,700
01.01.29: ½ x 2,0 x 16,700
01.01.30: ½ x 2,5 x 17,700
01.01.32: 5/8 x 1,5 x 18,875
01.01.33: 5/8 x 2,0 x 19,875
01.01.36: ¾ x 2,0 x 19,875
01.01.37: ¾ x 1,5 x 22,050
01.01.38: ¾ x 2,0 x 23,050
01.01.40: 7/8 x 2,5 x 24,050
01.01.44: 1" x 2,0 x 26,225
01.01.47: 1.1/4 x 2,5 x 30,400
Padrão mínimo: 50 m.
Nível Reforçada:
ø nominal: 5/16;
Parede (mm): 1,0;
ø EXT. (mm): 9,938;
Padrão mínimo: 50 m.