Confira o valor do metro quadrado da construção com base nos dados do SINAPI
Segundo o SINAPI, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor do metro quadrado da construção em dezembro variou 0,21%
![Edificação em obras viabilizadas após análise do valor do metro quadrado da construção. Além do edifício, existem guindastes na imagem.](https://api.aecweb.com.br/tematico/img_figuras/preco-metro-quadrado-construcao._Olho%24%2418498.webp)
10/01/2025 | 16:46 – O valor do metro quadrado da construção hoje está em R$ 1.790,66. Desse total, R$ 1.034,95 são relativos aos materiais e a parcela da mão de obra corresponde a R$ 755,71. Os dados fazem parte da atualização de janeiro de 2025 do SINAPI — aferido pelo IBGE em conjunto com a Caixa Econômica Federal.
O indicador teve variação de 0,21% em dezembro — o que representa uma queda de 0,03 ponto percentual abaixo do índice de novembro (0,24%). A título de comparação, em dezembro de 2023, a alta foi de 0,26%.
Com a atualização mais recente, o acumulado dos últimos 12 meses do valor do metro quadrado da construção foi para 3,98% — percentual acima dos 2,55% observados nos 12 meses anteriores.
Confira, na tabela e gráfico abaixo, como o SINAPI variou nos últimos meses.
Data | Valor do metro quadrado | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Dezembro 2024 | R$ 1.790,66 | 0,21% | 3,98% |
Novembro 2024 | R$ 1.786,82 | 0,24% | 4,03% |
Outubro 2024 | R$ 1.782,51 | 0,53% | 3,86% |
Setembro 2024 | R$ 1.773,20 | 0,35% | 3,46% |
Agosto 2024 | R$ 1.767,09 | 0,63% | 3,12% |
Julho 2024 | R$ 1.756,01 | 0,40% | 2,66% |
Junho 2024 | R$ 1.748,99 | 0,56% | 2,49% |
Maio 2024 | R$ 1.739,26 | 0,17% | 2,31% |
Abril 2024 | R$ 1.736,37 | 0,41% | 2,51% |
Março 2024 | R$ 1.729,25 | 0,07% | 2,36% |
Fevereiro 2024 | R$ 1.728,11 | 0,15% | 2,50% |
Janeiro 2024 | R$ 1.725,52 | 0,19% | 2,43% |
![Gráfico demonstrando a variação do preço do metro quadrado da construção.](/tematico/img_figuras/grafico-variacao-valor-metro-quadrado-construcao-janeiro-25._Olho%24%2418498.webp)
Custo da mão de obra
O custo da mão de obra no preço do metro quadrado da construção é R$ 755,71. Sem acordos coletivos firmados em dezembro, o valor subiu 0,06% na comparação com novembro. O acumulado dos últimos 12 meses está em 4,90%.
Confira como o custo da mão de obra variou nos últimos meses.
Data | Custo da mão de obra | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Dezembro 2024 | R$ 755,71 | 0,06% | 4,90% |
Novembro 2024 | R$ 755,25 | 0,01% | 5,09% |
Outubro 2024 | R$ 755,19 | 0,16% | 5,16% |
Setembro 2024 | R$ 753,95 | 0,16% | 5,32% |
Agosto 2024 | R$ 752,78 | 0,81% | 5,53% |
Julho 2024 | R$ 746,70 | 0,53% | 5,35% |
Junho 2024 | R$ 742,74 | 1,40% | 5,35% |
Maio 2024 | R$ 732,46 | 0,44% | 5,31% |
Abril 2024 | R$ 729,07 | 0,83% | 6,12% |
Março 2024 | R$ 723,06 | -0,02% | 5,30% |
Fevereiro 2024 | R$ 723,19 | 0,13% | 5,75% |
Janeiro 2024 | R$ 722,26 | 0,14% | 5,65% |
![Gráfico demonstrando a variação do custo da mão de obra no preço do metro quadrado da construção.](/tematico/img_figuras/grafico-variacao-valor-mao-de-obra-metro-quadrado-construcao-janeiro-25._Olho%24%2418498.webp)
Custo dos materiais de construção
Já em relação aos materiais de construção, o custo em janeiro é R$ 1.034,95. A variação registrada pelo SINAPI em dezembro foi de 0,33%. Considerando o índice de dezembro de 2023 (0,27%), houve alta de 0,06 ponto percentual. O resultado acumulado dos últimos 12 meses ficou em 3,32%.
Confira como o custo dos materiais variou nos últimos 12 meses.
Data | Custo dos materiais | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Dezembro 2024 | R$ 1.034,95 | 0,33% | 3,32% |
Novembro 2024 | R$ 1.031,57 | 0,41% | 3,25% |
Outubro 2024 | R$ 1.027,32 | 0,79% | 2,91% |
Setembro 2024 | R$ 1.019,25 | 0,49% | 2,13% |
Agosto 2024 | R$ 1.014,31 | 0,50% | 1,41% |
Julho 2024 | R$ 1.009,31 | 0,30% | 0,76% |
Junho 2024 | R$ 1.006,25 | -0,05% | 0,47% |
Maio 2024 | R$ 1.006,80 | -0,05% | 0,24% |
Abril 2024 | R$ 1.007,30 | 0,11% | 0,05% |
Março 2024 | R$ 1.006,19 | 0,13% | 0,36% |
Fevereiro 2024 | R$ 1.004,92 | 0,17% | 0,30% |
Janeiro 2024 | R$ 1.003,26 | 0,14% | 0,23% |
![Gráfico demonstrando a variação do custo dos materiais no preço do metro quadrado da construção.](/tematico/img_figuras/grafico-variacao-valor-materiais-metro-quadrado-construcao-janeiro-25._Olho%24%2418498.webp)
Valor do metro quadrado por região
De acordo com o SINAPI, as regiões Norte e Sul, com alta na maioria dos estados, ficaram com as maiores variações regionais em dezembro (0,28%).
Na sequência, aparecem Centro-Oeste (0,25%), Sudeste (0,21%) e Nordeste (0,16%).
Quando analisados os números de cada estado, o Piauí ficou com a maior taxa para o último mês do ano, com 1,90%.
Veja os detalhes nas tabelas:
SINAPI em dezembro de 2024 com desoneração da folha de pagamento
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1790,66 | 896,32 | 0,21 | 3,98 | 3,98 |
Região Norte | 1857,81 | 925,62 | 0,28 | 4,81 | 4,81 |
Rondônia | 1983,87 | 1106,16 | 0,03 | 8,80 | 8,80 |
Acre | 1972,35 | 1046,66 | 0,43 | 5,15 | 5,15 |
Amazonas | 1824,02 | 892,78 | -0,07 | 1,72 | 1,72 |
Roraima | 1989,73 | 826,33 | 0,10 | 6,22 | 6,22 |
Pará | 1831,84 | 878,34 | 0,55 | 5,73 | 5,73 |
Amapá | 1790,87 | 869,86 | 0,63 | 5,55 | 5,55 |
Tocantins | 1878,91 | 987,95 | -0,23 | 4,05 | 4,05 |
Região Nordeste | 1664,21 | 899,01 | 0,16 | 4,08 | 4,08 |
Maranhão | 1741,01 | 917,43 | 0,56 | 5,27 | 5,27 |
Piauí | 1695,30 | 1126,65 | 1,90 | 4,98 | 4,98 |
Ceará | 1663,69 | 961,04 | 0,04 | 5,18 | 5,18 |
Rio Grande do Norte | 1685,00 | 849,38 | 0,00 | 4,14 | 4,14 |
Paraíba | 1726,93 | 955,02 | 0,12 | 4,58 | 4,58 |
Pernambuco | 1600,62 | 855,62 | 0,02 | 1,98 | 1,98 |
Alagoas | 1609,13 | 803,77 | 0,25 | 2,92 | 2,92 |
Sergipe | 1594,97 | 847,40 | 0,13 | 4,26 | 4,26 |
Bahia | 1657,08 | 877,17 | -0,18 | 3,93 | 3,93 |
Região Sudeste | 1837,08 | 879,42 | 0,21 | 4,13 | 4,13 |
Minas Gerais | 1685,23 | 927,40 | 0,04 | 4,55 | 4,55 |
Espírito Santo | 1627,04 | 902,79 | 0,02 | 3,08 | 3,08 |
Rio de Janeiro | 1972,27 | 898,97 | 0,20 | 4,13 | 4,13 |
São Paulo | 1891,20 | 853,88 | 0,31 | 3,98 | 3,98 |
Região Sul | 1912,00 | 914,46 | 0,28 | 3,77 | 3,77 |
Paraná | 1921,12 | 918,62 | 0,38 | 5,29 | 5,29 |
Santa Catarina | 2029,40 | 1098,70 | 0,11 | 2,12 | 2,12 |
Rio Grande do Sul | 1783,52 | 809,34 | 0,30 | 2,83 | 2,83 |
Região Centro-Oeste | 1799,86 | 918,53 | 0,25 | 2,53 | 2,53 |
Mato Grosso do Sul | 1738,72 | 817,86 | 0,07 | 2,18 | 2,18 |
Mato Grosso | 1853,08 | 1056,92 | 0,39 | 2,85 | 2,85 |
Goiás | 1759,06 | 929,17 | 0,26 | 2,92 | 2,92 |
Distrito Federal | 1827,58 | 807,23 | 0,18 | 1,95 | 1,95 |
SINAPI em dezembro de 2024 sem desoneração da folha de pagamento
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1906,79 | 953,55 | 0,21 | 4,03 | 4,03 |
Região Norte | 1967,14 | 980,29 | 0,27 | 4,89 | 4,89 |
Rondônia | 2105,13 | 1173,68 | 0,02 | 9,04 | 9,04 |
Acre | 2085,17 | 1106,77 | 0,40 | 5,31 | 5,31 |
Amazonas | 1936,14 | 948,05 | -0,07 | 1,96 | 1,96 |
Roraima | 2112,93 | 877,40 | 0,11 | 6,26 | 6,26 |
Pará | 1936,45 | 928,29 | 0,52 | 5,65 | 5,65 |
Amapá | 1895,13 | 920,65 | 0,59 | 5,54 | 5,54 |
Tocantins | 1988,92 | 1046,10 | -0,22 | 4,11 | 4,11 |
Região Nordeste | 1766,27 | 953,94 | 0,16 | 4,10 | 4,10 |
Maranhão | 1845,90 | 972,78 | 0,55 | 5,26 | 5,26 |
Piauí | 1796,22 | 1193,65 | 1,96 | 4,95 | 4,95 |
Ceará | 1762,16 | 1017,29 | 0,05 | 5,23 | 5,23 |
Rio Grande do Norte | 1785,54 | 899,80 | 0,00 | 4,12 | 4,12 |
Paraíba | 1832,05 | 1012,90 | 0,10 | 4,62 | 4,62 |
Pernambuco | 1701,22 | 909,80 | 0,01 | 2,16 | 2,16 |
Alagoas | 1704,03 | 851,59 | 0,22 | 2,80 | 2,80 |
Sergipe | 1690,78 | 898,62 | 0,13 | 4,35 | 4,35 |
Bahia | 1762,44 | 932,16 | -0,16 | 4,01 | 4,01 |
Região Sudeste | 1962,87 | 939,05 | 0,20 | 4,14 | 4,14 |
Minas Gerais | 1789,85 | 984,48 | 0,06 | 4,55 | 4,55 |
Espírito Santo | 1731,42 | 960,66 | 0,02 | 3,28 | 3,28 |
Rio de Janeiro | 2114,04 | 964,17 | 0,18 | 4,15 | 4,15 |
São Paulo | 2025,04 | 914,52 | 0,30 | 4,01 | 4,01 |
Região Sul | 2042,49 | 976,73 | 0,22 | 3,91 | 3,91 |
Paraná | 2055,51 | 982,88 | 0,29 | 5,41 | 5,41 |
Santa Catarina | 2172,93 | 1176,86 | 0,06 | 2,37 | 2,37 |
Rio Grande do Sul | 1894,94 | 860,30 | 0,27 | 2,93 | 2,93 |
Região Centro-Oeste | 1911,15 | 975,39 | 0,26 | 2,62 | 2,62 |
Mato Grosso do Sul | 1847,30 | 868,29 | 0,06 | 2,35 | 2,35 |
Mato Grosso | 1961,28 | 1119,01 | 0,33 | 2,63 | 2,63 |
Goiás | 1873,62 | 988,81 | 0,36 | 3,21 | 3,21 |
Distrito Federal | 1940,28 | 857,18 | 0,17 | 2,05 | 2,05 |
Por que o SINAPI é tão importante?
Produção conjunta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Caixa Econômica Federal, o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) foi criado em 1969. O objetivo era a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada, com abrangência nacional, para apoiar a elaboração e a avaliação de orçamentos, como também o acompanhamento de custos.
Hoje, o SINAPI é a principal tabela de referência para composições e preços de serviços e atividades de obras públicas e privadas no Brasil.
As séries mensais de custos e índices de custos referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras. Elas não contemplam as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamento e aquisição de equipamentos.
As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.
INCC-M
Além do SINAPI, outro importante indicador de custos do setor é o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção), aferido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Assim como o custo por metro quadrado da construção determinado pelo IBGE, o INCC-M acompanha a evolução dos preços de materiais, serviços e mão de obra destinados à construção de residências. Ele é calculado em sete capitais — Brasília, Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Como ficou o INCC-M em dezembro?
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) aumentou 0,51% em dezembro de 2024, número acima da variação de 0,44% observada em novembro.
Assim, o INCC-M acumula alta de 6,34% em 12 meses. A título de comparação, em dezembro de 2023 o aumento observado no intervalo de 12 meses era de 3,32%.
Segundo o indicador, em dezembro, o custo com a mão de obra cresceu 0,53%, ante 0,54% em novembro.
Já o custo com materiais, equipamentos e serviços avançou 0,49% em dezembro, após alta de 0,37% em novembro.
![Gráfico demonstrando a variação do acumulado do INCC em 12 meses.](/tematico/img_figuras/grafico-variacao-incc-janeiro-25._Olho%24%2418498.webp)
Dentro do grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a categoria de Materiais e Equipamentos registrou aumento de 0,57% em dezembro, marcando um incremento maior em relação à taxa de 0,40% vista em novembro. De acordo com a FGV, o movimento reflete uma tendência de aceleração nos preços desses insumos, crucial para a execução de projetos de construção.
Ainda nessa categoria, dois dos quatro subgrupos que compõem essa categoria exibiram avanço em suas taxas de variação. O principal destaque foi o subgrupo "materiais para instalação", que viu sua taxa subir de 0,66% para 1,51%.
Na variação relativa a Serviços, observou-se um declínio significativo na variação, que passou de uma alta de 0,09% em novembro para uma queda de 0,25% em dezembro. Esta desaceleração foi reflexo no item "conta de energia", que viu sua taxa de variação passar de -3,42% para -4,92%.
Salvador, Recife e Porto Alegre experimentaram desaceleração em suas taxas de variação, refletindo uma redução nos custos de construção nessas localidades.
Por outro lado, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo observaram aumento em suas taxas de variação, o que sugere uma alta relativa nos custos de construção nessas cidades.
CUB
Índices como o INCC e o SINAPI são fundamentais para os orçamentistas calcularem o custo da construção.
Além desses dois indicadores, outra referência importante para apoiar a estimativa de valores é o Custo Unitário Básico (CUB), calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada região, com base nos preços de produtos e serviços relacionados à atividade.
O CUB reflete a variação dos custos das construtoras. Além de ser um importante termômetro na variação dos custos de mão de obra e serviços, ele é de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários.
O preço básico é determinado por metro quadrado e a apuração dos valores é feita segundo os projetos-padrões de referência.