Confira o valor do metro quadrado da construção com base nos dados do SINAPI
Segundo o SINAPI, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor do metro quadrado da construção em março variou 0,35%
(Foto: pickypix/Adobe Stock)14/04/2025 | 10:19 – O valor do metro quadrado da construção hoje está em R$ 1.810,25. Desse total, R$ 1.043,45 são relativos aos materiais e a parcela da mão de obra corresponde a R$ 766,80. Os dados fazem parte da atualização de abril de 2025 do SINAPI — aferido pelo IBGE em conjunto com a Caixa Econômica Federal.
O indicador teve variação de 0,35% em março — o que representa uma alta de 0,12 ponto percentual em relação ao índice de fevereiro (0,23%). A título de comparação, em março de 2024, a alta foi de 0,07%.
Com a atualização mais recente, o acumulado dos últimos 12 meses do valor do metro quadrado da construção foi para 4,69% — percentual acima dos 4,39% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Confira, na tabela e gráfico abaixo, como o SINAPI variou nos últimos meses.
| Data | Valor do metro quadrado | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
| Março 2025 | R$ 1.810,25 | 0,35% | 4,69% |
| Fevereiro 2025 | R$ 1.803,90 | 0,23% | 4,39% |
| Janeiro 2025 | R$ 1.798,48 | 0,51% | 4,31% |
| Dezembro 2024 | R$ 1.790,66 | 0,21% | 3,98% |
| Novembro 2024 | R$ 1.786,82 | 0,24% | 4,03% |
| Outubro 2024 | R$ 1.782,51 | 0,53% | 3,86% |
| Setembro 2024 | R$ 1.773,20 | 0,35% | 3,46% |
| Agosto 2024 | R$ 1.767,09 | 0,63% | 3,12% |
| Julho 2024 | R$ 1.756,01 | 0,40% | 2,66% |
| Junho 2024 | R$ 1.748,99 | 0,56% | 2,49% |
| Maio 2024 | R$ 1.739,26 | 0,17% | 2,31% |
| Abril 2024 | R$ 1.736,37 | 0,41% | 2,51% |
| Março 2024 | R$ 1.729,25 | 0,07% | 2,36% |

Custo da mão de obra
O custo da mão de obra no preço do metro quadrado da construção é R$ 766,80. Com taxa de 0,36%, e alguns reajustes observados no período, apresentou alta de 0,22 ponto percentual quando comparada a fevereiro (0,14%). O acumulado dos últimos 12 meses está em 6,04%.
Confira como o custo da mão de obra variou nos últimos meses.
| Data | Custo da mão de obra | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
| Março 2025 | R$ 766,80 | 0,36% | 6,04% |
| Fevereiro 2025 | R$ 764,08 | 0,14% | 5,64% |
| Janeiro 2025 | R$ 763,02 | 0,97% | 5,63% |
| Dezembro 2024 | R$ 755,71 | 0,06% | 4,90% |
| Novembro 2024 | R$ 755,25 | 0,01% | 5,09% |
| Outubro 2024 | R$ 755,19 | 0,16% | 5,16% |
| Setembro 2024 | R$ 753,95 | 0,16% | 5,32% |
| Agosto 2024 | R$ 752,78 | 0,81% | 5,53% |
| Julho 2024 | R$ 746,70 | 0,53% | 5,35% |
| Junho 2024 | R$ 742,74 | 1,40% | 5,35% |
| Maio 2024 | R$ 732,46 | 0,44% | 5,31% |
| Abril 2024 | R$ 729,07 | 0,83% | 6,12% |
| Março 2024 | R$ 723,06 | -0,02% | 5,30% |

Custo dos materiais de construção
Já em relação aos materiais de construção, o custo em abril é R$ 1.043,45. A variação registrada pelo SINAPI em março foi de 0,35%. Considerando o índice de fevereiro (0,29%), houve alta de 0,06 ponto percentual. O resultado acumulado dos últimos 12 meses ficou em 3,71%.
👷 Acesse o Guia de Produtos do Portal AECweb para encontrar especificações técnicas, catálogos, lista de fornecedores e muito mais sobre materiais de construção.
Confira como o custo dos materiais variou nos últimos 12 meses.
| Data | Custo dos materiais | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
| Março 2025 | R$ 1.043,45 | 0,35% | 3,71% |
| Fevereiro 2025 | R$ 1.039,82 | 0,29% | 3,48% |
| Janeiro 2025 | R$ 1.036,90 | 0,18% | 3,36% |
| Dezembro 2024 | R$ 1.034,95 | 0,33% | 3,32% |
| Novembro 2024 | R$ 1.031,57 | 0,41% | 3,25% |
| Outubro 2024 | R$ 1.027,32 | 0,79% | 2,91% |
| Setembro 2024 | R$ 1.019,25 | 0,49% | 2,13% |
| Agosto 2024 | R$ 1.014,31 | 0,50% | 1,41% |
| Julho 2024 | R$ 1.009,31 | 0,30% | 0,76% |
| Junho 2024 | R$ 1.006,25 | -0,05% | 0,47% |
| Maio 2024 | R$ 1.006,80 | -0,05% | 0,24% |
| Abril 2024 | R$ 1.007,30 | 0,11% | 0,05% |
| Março 2024 | R$ 1.006,19 | 0,13% | 0,36% |

Valor do metro quadrado por região
De acordo com o SINAPI, a região Sul registrou a maior variação mensal em março (0,43%) — com alta em todos os seus estados.
Na sequência, aparecem Norte (0,42%), Nordeste (0,35%), Sudeste (0,34%) e Centro-Oeste (0,24%).
Quando analisados os números de cada estado, o Acre ficou com a maior taxa no mês, com 4,11%.
Veja os detalhes nas tabelas:
SINAPI em março de 2025 com desoneração da folha de pagamento
| Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
| R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
| Brasil | 1810,25 | 906,13 | 0,35 | 1,09 | 4,69 |
| Região Norte | 1879,34 | 936,31 | 0,42 | 1,15 | 5,11 |
| Rondônia | 1999,90 | 1115,14 | 0,46 | 0,81 | 8,92 |
| Acre | 2069,71 | 1098,40 | 4,11 | 4,94 | 9,19 |
| Amazonas | 1831,16 | 896,26 | -0,03 | 0,39 | 1,35 |
| Roraima | 1994,34 | 828,23 | 0,09 | 0,23 | 5,15 |
| Pará | 1847,43 | 885,83 | 0,18 | 0,85 | 5,99 |
| Amapá | 1844,68 | 896,07 | 0,18 | 3,01 | 7,01 |
| Tocantins | 1895,56 | 996,66 | 0,02 | 0,88 | 3,09 |
| Região Nordeste | 1682,30 | 908,84 | 0,35 | 1,09 | 4,42 |
| Maranhão | 1745,29 | 919,72 | 0,36 | 0,25 | 4,65 |
| Piauí | 1738,07 | 1155,15 | 0,38 | 2,53 | 6,50 |
| Ceará | 1696,21 | 979,76 | 0,32 | 1,95 | 5,26 |
| Rio Grande do Norte | 1713,24 | 863,64 | 0,41 | 1,68 | 3,85 |
| Paraíba | 1740,35 | 962,39 | 0,45 | 0,77 | 4,79 |
| Pernambuco | 1614,18 | 862,82 | 0,67 | 0,84 | 2,84 |
| Alagoas | 1649,07 | 823,68 | 1,15 | 2,48 | 4,62 |
| Sergipe | 1607,93 | 854,28 | 0,27 | 0,81 | 3,52 |
| Bahia | 1667,48 | 882,70 | -0,02 | 0,63 | 4,36 |
| Região Sudeste | 1859,07 | 890,01 | 0,34 | 1,20 | 5,18 |
| Minas Gerais | 1717,89 | 945,34 | 0,27 | 1,94 | 6,07 |
| Espírito Santo | 1626,69 | 902,61 | -0,05 | -0,02 | 3,31 |
| Rio de Janeiro | 1979,12 | 902,11 | -0,14 | 0,35 | 3,72 |
| São Paulo | 1914,58 | 864,42 | 0,60 | 1,23 | 5,41 |
| Região Sul | 1932,06 | 924,10 | 0,43 | 1,05 | 4,70 |
| Paraná | 1944,46 | 929,78 | 0,27 | 1,21 | 6,37 |
| Santa Catarina | 2057,33 | 1113,91 | 0,89 | 1,38 | 3,38 |
| Rio Grande do Sul | 1790,50 | 812,50 | 0,22 | 0,39 | 3,17 |
| Região Centro-Oeste | 1812,32 | 924,98 | 0,24 | 0,70 | 3,15 |
| Mato Grosso do Sul | 1751,24 | 823,84 | 0,18 | 0,73 | 3,67 |
| Mato Grosso | 1859,24 | 1060,40 | 0,41 | 0,33 | 2,07 |
| Goiás | 1782,73 | 941,57 | 0,24 | 1,33 | 4,23 |
| Distrito Federal | 1832,72 | 809,56 | 0,03 | 0,29 | 2,91 |
SINAPI em março de 2025 sem desoneração da folha de pagamento
| Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
| R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
| Brasil | 1928,04 | 964,17 | 0,35 | 1,11 | 4,76 |
| Região Norte | 1990,91 | 992,10 | 0,46 | 1,20 | 5,28 |
| Rondônia | 2121,72 | 1183,09 | 0,44 | 0,80 | 9,17 |
| Acre | 2196,66 | 1165,99 | 4,44 | 5,35 | 9,86 |
| Amazonas | 1942,95 | 951,37 | -0,02 | 0,35 | 1,61 |
| Roraima | 2120,38 | 880,47 | 0,19 | 0,35 | 5,30 |
| Pará | 1953,21 | 936,30 | 0,19 | 0,86 | 5,96 |
| Amapá | 1953,81 | 949,22 | 0,17 | 3,10 | 7,14 |
| Tocantins | 2010,10 | 1057,21 | 0,12 | 1,06 | 3,33 |
| Região Nordeste | 1785,57 | 964,37 | 0,34 | 1,09 | 4,43 |
| Maranhão | 1850,42 | 975,20 | 0,34 | 0,25 | 4,71 |
| Piauí | 1842,68 | 1224,55 | 0,36 | 2,59 | 6,53 |
| Ceará | 1796,10 | 1036,80 | 0,31 | 1,92 | 5,26 |
| Rio Grande do Norte | 1815,48 | 914,91 | 0,39 | 1,68 | 3,72 |
| Paraíba | 1845,67 | 1020,52 | 0,43 | 0,75 | 4,78 |
| Pernambuco | 1714,98 | 917,18 | 0,64 | 0,81 | 2,98 |
| Alagoas | 1748,48 | 873,82 | 1,23 | 2,61 | 4,59 |
| Sergipe | 1707,42 | 907,45 | 0,25 | 0,98 | 3,77 |
| Bahia | 1773,85 | 938,12 | -0,02 | 0,64 | 4,39 |
| Região Sudeste | 1987,19 | 950,74 | 0,33 | 1,24 | 5,25 |
| Minas Gerais | 1829,84 | 1006,39 | 0,25 | 2,23 | 6,43 |
| Espírito Santo | 1730,89 | 960,37 | -0,05 | -0,03 | 3,48 |
| Rio de Janeiro | 2120,90 | 967,25 | -0,13 | 0,32 | 3,71 |
| São Paulo | 2048,89 | 925,25 | 0,58 | 1,17 | 5,38 |
| Região Sul | 2063,63 | 986,82 | 0,44 | 1,03 | 4,78 |
| Paraná | 2080,28 | 994,62 | 0,29 | 1,19 | 6,35 |
| Santa Catarina | 2202,55 | 1192,91 | 0,91 | 1,36 | 3,62 |
| Rio Grande do Sul | 1901,81 | 863,40 | 0,20 | 0,36 | 3,20 |
| Região Centro-Oeste | 1924,27 | 982,14 | 0,24 | 0,69 | 3,22 |
| Mato Grosso do Sul | 1859,46 | 874,03 | 0,16 | 0,66 | 3,73 |
| Mato Grosso | 1968,83 | 1123,37 | 0,45 | 0,39 | 2,00 |
| Goiás | 1898,18 | 1001,81 | 0,24 | 1,31 | 4,47 |
| Distrito Federal | 1945,52 | 859,49 | 0,03 | 0,27 | 2,96 |
Por que o SINAPI é tão importante?
Produção conjunta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Caixa Econômica Federal, o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) foi criado em 1969. O objetivo era a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada, com abrangência nacional, para apoiar a elaboração e a avaliação de orçamentos, como também o acompanhamento de custos.
Hoje, o SINAPI é a principal tabela de referência para composições e preços de serviços e atividades de obras públicas e privadas no Brasil.
As séries mensais de custos e índices de custos referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras. Elas não contemplam as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamento e aquisição de equipamentos.
As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.
INCC-M
Além do SINAPI, outro importante indicador de custos do setor é o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção), aferido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Assim como o custo por metro quadrado da construção determinado pelo IBGE, o INCC-M acompanha a evolução dos preços de materiais, serviços e mão de obra destinados à construção de residências. Ele é calculado em sete capitais — Brasília, Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Como ficou o INCC-M em março?
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) registrou alta de 0,38% em março, porcentagem abaixo da variação de 0,51% observada no mês anterior.
Assim, o INCC-M acumula alta de 7,32% em 12 meses. A título de comparação, em março de 2024 o aumento observado no intervalo de 12 meses era de 3,29%.
Segundo o indicador, em março, o custo com a mão de obra cresceu 0,35%, marcando um recuo quando comparada ao índice de 0,59% observado em fevereiro.
Já o custo com materiais, equipamentos e serviços subiu 0,40% em março, ante 0,45% no mês anterior.
O INCC-M acumula alta de 7,32% em 12 mesesDentro do grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a categoria de Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,42% em março, marcando um incremento menor em relação à taxa de 0,43% vista em fevereiro. De acordo com a FGV, o movimento reflete uma discreta tendência de enfraquecimento nos preços desses insumos, crucial para a execução de projetos de construção.
Ainda nessa categoria, o destaque no sentido ascendente foi o subgrupo "materiais para instalação", que viu sua taxa diminuir de 0,75% para 0,16%.
Na variação relativa a Serviços, observou-se uma desaceleração em sua taxa de variação, que passou de 0,68% em fevereiro para 0,19% em março. Esse recuo foi reflexo do item "projetos", que viu sua taxa decrescer de 0,81% para 0,17%.
Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre experimentaram desaceleração em suas taxas de variação, refletindo uma redução nos custos de construção nessas localidades.
Por outro lado, Recife e São Paulo observaram aumento em suas taxas de variação, o que sugere uma alta relativa nos custos de construção nessas cidades.
CUB
Índices como o INCC e o SINAPI são fundamentais para os orçamentistas calcularem o custo da construção.
Além desses dois indicadores, outra referência importante para apoiar a estimativa de valores é o Custo Unitário Básico (CUB), calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada região, com base nos preços de produtos e serviços relacionados à atividade.
O CUB reflete a variação dos custos das construtoras. Além de ser um importante termômetro na variação dos custos de mão de obra e serviços, ele é de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários.
O preço básico é determinado por metro quadrado e a apuração dos valores é feita segundo os projetos-padrões de referência.

