menu-iconPortal AECweb
Plataforma Tesoura Elétrica
Plataforma Tesoura Elétrica

Plataforma Tesoura Elétrica

Disponível em 21 modelos, a Plataforma Tesoura Elétrica da Mills é ideal para serviços que necessitam de grande espaço no deque de trabalho ou pouco ruído, sem a emissão de gases se o ambiente for fechado.

Mills

  • ícone Cifrão

    Cotar esse produto

Arquivos para Download

Download de catálogo

Plataforma Cremalheira

Download de catálogo

Escadas Metálicas Portáteis

Download de catálogo

Mills Deck Light

Download de catálogo

SL 2000

Detalhes do produto
  • Descrição do Produto

    Disponível em 21 modelos, a Plataforma Tesoura Elétrica da Mills é ideal para serviços que necessitam de grande espaço no deque de trabalho ou pouco ruído, sem a emissão de gases se o ambiente for fechado. Possui sistemas de proteção antiburacos e extensões no deque, que possibilitam a aproximação da plataforma ao local do serviço.

  • Aplicações

    Instalação elétrica, de iluminação, contra incêndios, de ar condicionado etc.;
    Limpeza e pintura;
    Manutenção industrial.

  • Capacidades / Desempenho

    Altura máxima de trabalho: de 8 m a 14 m;
    Capacidade: de 227 kg a 367 kg.

  • Combustível / Energia

    Elétrica.

  • Dimensões / Peso

    Dimensão e peso
    1930ES: 1,87 m x 0,76 x m 1,99 m/ 1.218 kg;
    6RS: 2,07 m x 0,81 m x 2,02 m/ 1.360 kg;
    2030ES: 2,30 m x 0,76 m x 2,33 m/ 1.737 kg;
    2630ES: 2,30 m x 0,76 m x 2,33 m/ 2.184 kg;
    2646ES: 2,50 m x 1,12 m x 2,36 m/ 2.243 kg;
    3246ES: 2,50 m x 1,12 m x 2,36 m/ 2.243 kg;
    10RS: 2,30 m x 1,22 m x 2,41 m/ 2.300 kg;
    4069LE: 3,10 m x 1,75 m x 2,81 m/ 4.790 kg;
    SJIII 3219: 2,00 m x 0,80 m x 1,80 m/ 1.170 kg;
    SJIII 3220: 2,00 m x 0,80 m x 2,30 m/ 1.592 kg;
    SJIII 3226: 2,20 m x 0,80 m x 2,30 m/ 1.876 kg;
    SJIII 4626: 2,10 m x 1,20 m x 2,30 m/ 2.132 kg;
    SJIII 4632: 2,20 m x 1,20 m x 2,30 m/ 2.302 kg;
    COMPACT 10 N: 2,48 m x 0,81 m x 2,17 m/ 2.160 kg;
    COMPACT 14: 2,74 m x 1,20 m x 2,50 m/ 3.175 kg;
    GS-1930: 1,83 m x 0,76 m x 2,00 m/ 1.226 kg;
    GS-2032: 2,44 m x 1,17 m x 2,39 m/ 2.364 kg;
    GS-2632: 2,44 m x 0,81 m x 2,16 m/ 2.002 kg;
    GS-2646: 3,12 m x 1,17 m x 2,26 m/ 1.956 kg;
    GS-3246: 2,44 m x 1,17 m x 2,39 m/ 2.364 kg;
    GS-3232: 2,43 m x 0,81 m x 2,29 m/ 2.352 kg.

Tem alguma dúvida? Solicite aqui mais informações
Selecione uma profissão.
Preenchimento obrigatório
Selecione UF