O Grupo Isorecort é um dos principais fabricantes de EPS para a construção civil. Com mão de obra especializada e equipamentos automatizados de vanguarda, oferece uma ampla variedade de Lajotas de Poliestireno Expandido. A grande capacidade produtiva e a frota própria asseguram o atendimento de grandes obras no menor prazo de entrega do mercado.
Com EPS rigorosamente dentro das exigências da norma ABNT:NBR 11752, a Isorecort fabrica lajotas em diversos modelos:
Lajes recortadas e moldadas
Lajes estampadas e bidirecionais
O poliestireno utilizado na confecção pode ser reciclado (MR) ou dos Tipos I, II, III, IV, V, VI e VII. Todos os produtos do Tipo I ao VII recebem tratamento antichama (Classe F) e a escolha do material é totalmente customizada à necessidade do cliente.
As lajotas de EPS são consideradas uma evolução em relação às lajotas de cerâmica. Além da obra mais rápida, o Poliestireno Expandido agrega economia e conforto térmico à edificação, reduzindo desperdícios e contribuindo para uma obra sustentável.
Comparativo para laje de 200 m² entre: laje cerâmica H8 X laje de EPS H9 | |||
---|---|---|---|
Lajota Cerâmica | Lajota de EPS | Economia com uso de EPS | |
Enchimento da Laje (Quantidade) | 2.625 unidades | 14,83 m³ | 10.011 kg |
Enchimento da Laje (Peso) | 9.187 kg | 163 kg | |
Vigotas (Quantidade) | 526,3 m | 416,7 m | |
Vigotas (Peso) | 4.737 kg | 3.750 kg | |
Tempo de Carga e Descarga (4 Trabalhadores) | 6 horas | 3 horas | 50% (2x mais rápido) |
Tempo de Montagem da Laje Final (6 Trabalhadores) | 6 dias | 3 dias | 50% (2x mais rápido) |
Tempo de Montagem da Laje Final (6 Trabalhadores) | 6 dias | 3 dias | 50% (2x mais rápido) |
Consumo de Concreto (Capa) | 9,79 m³ | 8,81 m³ | 10% |
Qualidade Concreto | Ressecado | Bem curado | 63,30% |
(Absorve água) | (Não absorve água) | ||
Isolação Térmica | Nenhuma | Calor 6X menor | |
Segurança | Cacos machucam | Não quebra | |
Aparência | Obra suja | Obra limpa | |
Meio Ambiente | Degrada | Ecológica: 100% reciclável |
Referência | Dimensões | Lajota de EPS | Pç/m3 |
H6.5 | 1000 X 330 X 65 mm | 0.02145 | 46 |
H7 | 1000 X 330 X 70 mm | 0.0231 | 43 |
H7.5 | 1000 X 330 X 75 mm | 0.02475 | 40 |
H8 | 1000 X 330 X 80 mm | 0.0264 | 37 |
H8.5 | 1000 X 330 X 85 mm | 0.02805 | 35 |
H9 | 1000 X 330 X 90 mm | 0.0297 | 33 |
H9.5 | 1000 X 330 X 95 mm | 0.0313 | 31 |
H10 | 1000 X 330 X 100 mm | 0.033 | 30 |
H11 | 1000 X 330 X 110 mm | 0.0363 | 27 |
H12 | 1000 X 330 X 120 mm | 0.0396 | 25 |
H13 | 1000 X 330 X 130 mm | 0.0429 | 23 |
H14 | 1000 X 330 X 140 mm | 0.0462 | 21 |
H15 | 1000 X 330 X 150 mm | 0.0495 | 20 |
H16 | 1000 X 330 X 160 mm | 0.0528 | 18 |
H20 | 1000 X 330 X 200 mm | 0.0660 | 15 |
H25 | 1000 X 330 X 250 mm | 0.0825 | 12 |
Clique para obter catálogo e outras informações deste produto Veja mais produtos deste fornecedor disponíveis no Portal AECweb